-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ACANA Wild Prairie Dog 11,4kg
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 11.6 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 064992540111 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Wielkość psa | Gigant (>45 kg) |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Waga produktu | 11,4 kg |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Smak karmy | Sandacz |
| Smak karmy | Pstrąg |
| Smak karmy | Indyk |
| Smak karmy | Jaja |
| Smak karmy | Kurczak |
| Wiek zwierzęcia | Uniwersalne |
| Zawartość magnezu | 0,1% |
| Włókna surowe | 6% |
| Wapń | 1,5% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 25 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 15 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 27 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2,06 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 240 mg/kg |
| Białko | 35% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 16 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
| Popiół surowy | 7% |
| Fosfor | 1,1% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 115 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,74 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 210 μg/kg |
| Zawartość jodu | 2 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 17% |
| Zawartość manganu | 18 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 164 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 240 mg |
| Zawartość potasu | 0,82% |
| Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
| Zawartość cynku | 270 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość wilgoci | 12% |
| Zawartość miedzi | 30 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Szerokość | 420mm |
| Długość | 150mm |
| Wysokość | 380mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci