-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS ExpertBook B15 B1502CVA-BQ0109X i3-1315U 15.6"FHD AG 250nits 8GB DDR4 SSD512 Intel UHD Graphics Cam720p 42WHrs W11Pro 3Y On
Symbol:
B1502CVA-BQ0109X
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.698 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387343661 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | i3-1315U |
| Liczba wątków | 8 |
| Cache procesora | 10 MB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Taktowanie procesora | 1,2 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i3 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 40 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Star Black |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Waga produktu | 1,69 kg |
| Szerokość produktu | 361,6 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Głębokość produktu | 233 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Typ HD | Full HD |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 45% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dirac |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty | REACH |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 42 Wh |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Szerokość | 462mm |
| Długość | 68mm |
| Wysokość | 368mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci