-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS ExpertBook B3404CMA-Q50158X Ultra 5 125H 14.0 "WUXGA Bend+300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View 16GB SSD512 Intel Graphics
Symbol:
B3404CMA-Q50158X
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.82 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387630433 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | 125H |
| Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Cache procesora | 18 MB |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ pamięci RAM | DDR5 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Model laptopa | ExpertBook B1 |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Star Black |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Szerokość produktu | 314 mm |
| Głębokość produktu | 227 mm |
| Waga produktu | 1,57 kg |
| Wysokość produktu | 20 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Paleta barw | 45% |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| Szerokość | 508mm |
| Długość | 80mm |
| Wysokość | 309mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci