-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!

0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS Vivobook 16 X1605VA-SH2124W i5-13420H 16.0"FHD 60Hz 300nits Glossy 16GB DDR4 SSD512 Intel UHD Graphics WLAN+BT Cam720p 50WH
















Symbol:
X1605VA-SH2124W
4183.65
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.9 |
Dostępność |
|
Waga | 2.756 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711636181297 |
Zamówienie telefoniczne: 530060055
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | i5-13420H |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 12 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Indie Black |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Prąd wyjściowy | 3420 mA |
Zasilanie USB | Tak |
Napięcie wyjściowe DC | 19 V |
Szerokość produktu | 358,7 mm |
Waga produktu | 1,88 kg |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Głębokość produktu | 249,5 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Jasność | 300 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS-Level |
Typ HD | WUXGA |
Podświetlenie LED | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Pokrycie NTSC (typowe) | 45% |
Ekran matowy | Tak |
System dźwięku | SonicMaster |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikaty zgodności | REACH |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 42 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Szerokość | 489mm |
Długość | 311mm |
Wysokość | 65mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci