-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU625W i5-1334U 17.3"FHD IPS-level 60Hz 250nits Anti-glare 16GB DDR4 SSD512 Intel Iris Xe Graphics WLAN
Symbol:
X1704VA-AU625W
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 3.13 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387874653 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-1334U |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Nazwa koloru | Cool Silver |
| Typ produktu | Laptop |
| Model laptopa | Vivobook 17 |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,37 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Port ładowania USB typu C | Nie |
| Moc adaptera AC | 45 W |
| Zasilanie USB | Nie |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Waga produktu | 2,1 kg |
| Głębokość produktu | 254,3 mm |
| Szerokość produktu | 399,3 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 1x1 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,67 kg |
| Szerokość opakowania | 65 mm |
| Głębokość opakowania | 515 mm |
| Przekątna ekranu | 17,3" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 45% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | SonicMaster |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 50 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Szerokość | 515mm |
| Długość | 305mm |
| Wysokość | 67mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci