-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS Vivobook GO 15 OLED E1504FA-L1367W Ryzen 5 7520U 15,6"FHD OLED 400nits Glare 16GB DDR5 SSD512 Radeon Graphics Win11 Czarny
Symbol:
E1504FA-L1367W
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.5 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387144152 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Model procesora | 7520U |
| Liczba wątków | 8 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Producent procesora | AMD |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Cache procesora | 4 MB |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 610M |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Rdzenie wbudowanej karty graficznej | 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Mixed Black |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Moc adaptera AC | 45 W |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,37 A |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Szerokość produktu | 360,3 mm |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Waga produktu | 1,63 kg |
| Głębokość produktu | 232,5 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 1x1 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | OLED |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Paleta barw | 100% |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 600 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| System dźwięku | SonicMaster |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 42 Wh |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Szerokość | 68mm |
| Długość | 290mm |
| Wysokość | 480mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci