-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS Vivobook S 14 Flip TN3402YA-LZ054W Ryzen 7 7730U 14.0" WUXGA Touch LED Backlit IPS-level 60Hz 300nits Glossy 16GB DDR4 SSD5
Symbol:
TN3402YA-LZ054W
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.272 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387156582 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 7730U |
| Liczba wątków | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cache procesora | 20 MB |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Taktowanie procesora | 2,00 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Rodzina adaptera graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4 |
| Prędkość zegara RAM | 3200 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Model laptopa | Vivobook S 14 |
| Poziom hałasu (średnia prędkość) | 38 dB |
| Liczba łopatek wentylatora | 79 |
| Liczba wbudowanych wentylatorów | 1 szt. |
| Typ produktu | Laptop |
| Powłoka antybakteryjna | Tak |
| Materiał pokrywy | Metal |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Nazwa koloru | Quiet Blue |
| Maksymalny obrót ekranu | 360° |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Pojemność baterii | 50 Wh |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wysokość produktu | 18,9 mm |
| Szerokość produktu | 313,2 mm |
| Głębokość produktu | 227,6 mm |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Tak |
| Ilość | 1 |
| Dołączony rysik | Nie |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Szkło odporne na zarysowania | Tak |
| Obsługa rysika w czasie rzeczywistym (RTS) | Tak |
| Typ szkła | Corning Gorilla Glass NBT |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 45% |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| błyszczący wyświetlacz | Tak |
| Stosunek ekranu do obudowy | 85% |
| Typ HD | WUXGA |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Redukcja szumów | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Obsługa Dolby Atmos® | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 2.0 typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Osłona prywatności kamery | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Wbudowany touchpad | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Tak |
| Układ klawiatury | US International |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Szerokość | 461mm |
| Długość | 76mm |
| Wysokość | 293mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci