-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX131W Ultra 7 155H 16.0" 3.2K 120Hz 400nits Glossy 32GB LPDDR5X SSD1TB Intel Arc Graphics WLAN+
Symbol:
S5606MA-MX131W
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.814 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387560075 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Taktowanie procesora | 1,4 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Model procesora | 155H |
| Liczba rdzeni procesora | 16 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Liczba wątków | 22 |
| Rodzina adaptera graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Materiał pokrywy | Metal |
| Poziom hałasu (średnia prędkość) | 38 dB |
| Nazwa koloru | Neutral Black |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Liczba łopatek wentylatora | 97 |
| Model laptopa | Vivobook S 16 |
| Liczba wbudowanych wentylatorów | 2 szt. |
| Maksymalny obrót ekranu | 180° |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
| Typ produktu | Laptop |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc zasilacza | 90 W |
| Pojemność baterii | 75 Wh |
| Głębokość produktu | 246,9 mm |
| Wysokość produktu | 15,9 mm |
| Szerokość produktu | 353,6 mm |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Ilość | 1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| błyszczący wyświetlacz | Tak |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Ilość kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Stosunek ekranu do obudowy | 89% |
| Rozdzielczość | 3200 x 2000 px |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | 3.2K |
| Typ matrycy | OLED |
| Redukcja szumów | Tak |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 Typu-A | 2 |
| Czytnik kart pamięci microSD | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 USB-C | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Windows Hello | Tak |
| Osłona prywatności kamery | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Wbudowany touchpad | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Układ klawiatury | US International |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Szerokość | 68mm |
| Długość | 488mm |
| Wysokość | 315mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci