-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP174W Ultra 5 Processor 125H 14.0" 3K 120z 400nits Glossy 16GB LPDDR5X SSD1TB Intel Arc Graphics
Symbol:
UX3405MA-PP174W
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.552 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387465417 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Cache procesora | 18 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba wątków | 28 |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Model procesora | 125H |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | Metal |
| Nazwa koloru | Foggy Silver |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Maksymalny kąt otwarcia | 180° |
| Stosunek ekranu do obudowy | 87% |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,42 A |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Zasilanie USB | Tak |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Szerokość produktu | 312,4 mm |
| Waga produktu | 1,2 kg |
| Wysokość produktu | 14,9 mm |
| Głębokość produktu | 220,1 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ HD | 3K |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ matrycy | OLED |
| Paleta barw | 100% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Obsługa Dolby Atmos® | Tak |
| Inteligentny wzmacniacz | Tak |
| Funkcje sztucznej inteligencji (AI) | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Windows Hello | Tak |
| Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| NVMe | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Wersja HDMI | 2.1 TMDS |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 USB-C | 2 |
| Pojemność baterii | 75 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| maksymalna ilość cykli ładowania | 1200 |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Czas szybkiego ładowania (60%) | 49 min |
| Przednia kamera | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Urządzenie wskazujące | NumberPad |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Wirtualna klawiatura numeryczna w touchpadzie | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. |
| Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 79mm |
| Długość | 410mm |
| Wysokość | 286mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci