-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!

0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Blue






Symbol:
MD4A4TY/A
2185.65
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.9 |
Dostępność |
|
Waga | 0.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195950086546 |
Zamówienie telefoniczne: 530060055
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A16 |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Producent procesora | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Waga produktu | 477 g |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Rozpoznawanie twarzy | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Typ karty SIM | Nie |
AirPlay | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Typ matrycy | IPS |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,9 W/kg |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Przednia kamera | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Center Stage | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Specyficzne technologie | True Tone |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 193mm |
Długość | 35mm |
Wysokość | 263mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci