-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Silver
Symbol:
MD3Y4HC/A
2085.75
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.8 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195950086171 |
Zamówienie telefoniczne: 530060055
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Waga produktu | 477 g |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | Nie |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Panorama | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Przednia kamera | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 195mm |
| Długość | 34mm |
| Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci