-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 14 Pro 128GB Gold (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PRO-128/GLD_RM
4251.15
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.39 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150156 |
Zamówienie telefoniczne: 530060055
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A15 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Złoty |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Zoom optyczny | 2x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 107mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci