-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16 128GB Black
Symbol:
MYE73HX/A
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.33 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949821844 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Model procesora | A18 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Przycisk kamery | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Deep Fusion | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
| Szerokość | 168mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci