-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!

0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16 128GB Teal












Symbol:
MYED3HX/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.9 |
Dostępność |
|
Waga | 0.324 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822568 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Morski |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
NFC | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Przycisk kamery | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Przycisk akcji | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Powiększenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Cyfrowy zoom | 10x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Geotagging | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Panorama | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
Szerokość | 168mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci