-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP 15-FD0107D i7-1255U 15.6"FHD Touch 16GB SSD512 BT Win11 Natural Silver (REPACK) 2Y
Symbol:
15-FD0107D
3576.15
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.56 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719151597 |
Zamówienie telefoniczne: 530060055
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i7-1255U |
| Liczba wątków | 12 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Ilość wolnych gniazd pamięci | 2 |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Bez ECC | Tak |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Korekcja ECC | Nie |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 45 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Wysokość produktu | 186 mm |
| Głębokość produktu | 236 mm |
| Waga produktu | 1,59 kg |
| Szerokość produktu | 359,8 mm |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Producent karty WLAN | MediaTek |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7902 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 1x1 |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,29 kg |
| Głębokość opakowania | 305 mm |
| Wysokość opakowania | 69 mm |
| Szerokość opakowania | 520 mm |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Intel® Flex Memory Access | Tak |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home in S mode |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10,25 h |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,5 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 192 g |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
| Przednia kamera | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| HP Imagepad | Tak |
| Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| HP Audio Boost | Tak |
| Szerokość | 515mm |
| Długość | 300mm |
| Wysokość | 72mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci