-
HP 250 G9 Intel Celeron N4500 15.6" 8GB DDR4 SSD256 UHD Graphics DOS Dark Ash Silver












Symbol:
969K0ET
1564.66
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.9 |
Dostępność |
|
Waga | 2.528 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 197961686869 |
Zamówienie telefoniczne: 530060055
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel® Celeron® Processor N Series |
Model procesora | N4500 |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Cache procesora | 4 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Typ procesora | Intel® Celeron® N |
Liczba wątków | 2 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Bez ECC | Tak |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 2933 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Korekcja ECC | Nie |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ produktu | Laptop |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Nazwa koloru | Dark Ash Silver |
Moc adaptera AC | 45 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Głębokość produktu | 242 mm |
Waga produktu | 1,74 kg |
Szerokość produktu | 358 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Producent karty WLAN | Realtek |
Bluetooth | Tak |
WWAN | Niezainstalowany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
Typ anteny | 2x2 |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Jasność | 250 cd/m² |
Paleta barw | 45% |
Ekran matowy | Tak |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Typ HD | HD |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Free DOS |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express, NVMe |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Waga baterii/akumulatora | 180 g |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ przedniej kamery | HD |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Przednia kamera | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura wyspowa | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Narzędzia do zarządzania HP | HP Client Catalog (do pobrania); Pakiety sterowników HP (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Manageability Integration Kit |
HP Support Assistant | Tak |
Segment HP | Biznes |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP Webcam |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Szerokość | 73mm |
Długość | 524mm |
Wysokość | 311mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci