-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!

0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP 27-cr0222nw AIO Ryzen 7 7730U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR4 SSD512 Radeon 680M LAN Win11 2Y Shell White




































Symbol:
9U2K4EA
4588.66
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.9 |
Dostępność |
|
Waga | 10.912 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198122174720 |
Zamówienie telefoniczne: 530060055
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
Liczba wątków | 16 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Producent procesora | AMD |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Cache procesora | 16 MB |
Model procesora | 7730U |
Typ pamięci procesora | L3 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Nazwa koloru | Shell white |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Kolor produktu | Biały |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Obsługiwana moc adaptera AC | 90 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga wraz z opakowaniem | 11,9 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,5 mm |
Waga produktu | 6,72 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 186,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 440,9 mm |
Głębokość opakowania | 175 mm |
Waga (z podstawą) | 6,42 kg |
Szerokość opakowania | 730 mm |
Wysokość opakowania | 520 mm |
Producent karty WLAN | Realtek |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Dołączona myszka | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Przekątna ekranu | 27" |
Paleta barw | 99% |
Jasność | 300 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Oprogramowanie przed instalacją | Oprogramowanie HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; Opro |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Kamera prywatności | Tak |
Typ kamery HD | Full HD |
Format sygnału kamery | 1080p |
Zasilanie | 90 W |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Obudowa | All-in-One |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Gwarancja producenta | 2-letnia (2/2/0) ograniczona gwarancja obejmuje 2 lata gwarancji na części i robociznę. Brak opcji naprawy na miejscu. |
HP GTIN (EAN/UPC) | 887758607756 |
Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD IR |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
Segment HP | Dom |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 13 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 46 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
Szerokość | 187mm |
Długość | 528mm |
Wysokość | 731mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci