-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!

0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White




































Symbol:
9U2K5EA
3981.15
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.9 |
Dostępność |
|
Waga | 10.878 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198122174737 |
Zamówienie telefoniczne: 530060055
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Model procesora | 7520U |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Cache procesora | 4 MB |
Producent procesora | AMD |
Typ pamięci procesora | L3 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Liczba wątków | 8 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5500 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Kolor produktu | Biały |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Nazwa koloru | Shell white |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Obsługiwana moc adaptera AC | 90 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,5 mm |
Wysokość opakowania | 520 mm |
Szerokość opakowania | 730 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 440,9 mm |
Waga (z podstawą) | 6,42 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 11,9 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 186,2 mm |
Waga produktu | 6,72 kg |
Głębokość opakowania | 175 mm |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Producent karty WLAN | Realtek |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Typ produktu | All-in-One PC |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Dołączona myszka | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ HD | Full HD |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 300 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 99% |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Oprogramowanie przed instalacją | Oprogramowanie HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; Opro |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Kamera prywatności | Tak |
Format sygnału kamery | 1080p |
Typ kamery HD | Full HD |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Zasilanie | 90 W |
Obudowa | All-in-One |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Gwarancja producenta | 2-letnia (2/2/0) ograniczona gwarancja obejmuje 2 lata gwarancji na części i robociznę. Brak opcji naprawy na miejscu. |
HP GTIN (EAN/UPC) | 887758607756 |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Dom |
Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD IR |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 46 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 13 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Szerokość | 192mm |
Długość | 530mm |
Wysokość | 731mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci