-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP Victus 15-FB1013D Ryzen 5 7535HS 15.6" FHD AG 144Hz IPS 16GBGB SSD512 BT BLKB LAN GeForce RTX 2050 4GB Win11 Mica Silver (REP
Symbol:
845A2UA_16
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 3.13 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719138734 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,55 GHz |
| Model procesora | 7535HS |
| Liczba wątków | 12 |
| Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Cache procesora | 16 MB |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć karty graficznej | 4 GB |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
| AMD FreeSync | Tak |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Korekcja ECC | Nie |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Bez ECC | Tak |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Kolor produktu | Szary |
| Rodzaj produktu | Lakierowana pokrywa i podstawa, anodyzowana ramka klawiatury |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Nazwa koloru | mica silver |
| Typ produktu | Laptop |
| Rok wprowadzenia | 2022 |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Moc adaptera AC | 130 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Wysokość produktu | 23,5 mm |
| Szerokość produktu | 357,9 mm |
| Waga produktu | 2,29 kg |
| Głębokość produktu | 255 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7921 |
| Producent karty WLAN | MediaTek |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,35 kg |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Głębokość opakowania | 520 mm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| System dźwięku | B&O PLAY |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Producent głośników | Bang & Olufsen |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express, NVMe |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 52,5 Wh |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Nazwa koloru klawiatury | Srebrna mika |
| Ilość głośników | 2 |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| HP Imagepad | Tak |
| Segment HP | Dom |
| Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
| HP Audio Boost | Tak |
| Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Szerokość | 480mm |
| Długość | 88mm |
| Wysokość | 335mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci