-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Karma bosch Plus Struś & Ziemniak (12,50 kg )
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 12.5 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4015598009041 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Płeć zwierzęcia | Każda płeć |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Dodatkowe cechy | Bez kurczaka |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
| Smak karmy | Struś |
| Smak karmy | Ziemniak |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Nie zawiera ziarna | Tak |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Waga produktu | 12,5 kg |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Kategoria | Dla psa |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Skład | Ziemniaki (suszone, 40 %), białko strusia (suszone, 12 %), białko ziemniaczane, groch (suszony), tłuszcz drobiowy, pulpa buraczana (bez cukru), hydrolizat białka roślinnego, suszone drożdże piwne, fosforan dwuwapniowy, chlorek sodu, glukozamina, siarczan chondroityny, sproszkowana cykoria (0,1 %). |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość potasu | 0,6% |
| Zawartość magnezu | 0,1% |
| Zawartość biotyny | 250 μg/kg |
| Fosfor | 0,9% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
| Włókna surowe | 3,5% |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Zawartość witaminy E | 70 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 30 μg/kg |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Białko | 21% |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 12000 IU/kg |
| Zawartość manganu | 16 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 12% |
| Zawartość jodu | 2 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 10% |
| Zawartość cynku | 25 mg/kg |
| Wapń | 1,3% |
| Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 550mm |
| Wysokość | 100mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci