-
Lenovo 5-16IRU9 Core 7 150U 16" WUXGA Touch 16GB SSD1TB BT BLKB FPR x360 Win11 Luna Grey (REPACK) 2Y
































Symbol:
83DU001KUS
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.9 |
Dostępność |
|
Waga | 2.75 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719146692 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba wątków | 12 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | 150U |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Typ procesora | Intel Core 7 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Generacja procesora | Intel Core (Series 1) |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Producent procesora | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Kolor produktu | Niebieski |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Włókno szklane, Poliwęglan (PC) |
Nazwa koloru | Cosmic Blue |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Zasilanie USB | Tak |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Waga produktu | 2 kg |
Wysokość produktu | 18,4 mm |
Głębokość produktu | 255 mm |
Szerokość produktu | 356 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Czujnik Halla | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Rysik | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | WUXGA |
Przekątna ekranu | 16" |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | IPS |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
Ekran dotykowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Jasność | 300 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Oprogramowanie próbne | Office Trial |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,5 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 17,5 h |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Układ klawiatury | QWERTY |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 480mm |
Długość | 340mm |
Wysokość | 85mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci