-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR DELL LED 23,8" E2423HN
Symbol:
210-BEJO
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 5.225 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5397184656914 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 14,17 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 25 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1144802 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 420,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 171 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 552,6 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,11 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 1,28 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 552,6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 331,6 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,23 cm |
| Waga (z podstawą) | 3,44 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 49,7 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,28 cm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Wi-Fi | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,29 kg |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | VGA |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000:1 |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,47 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Typ matrycy | VA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 83% |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Typ podświetlacza | LED |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Rok wprowadzenia | 2022 |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 134 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 341 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
| Wersja PAIA | 1.3.1 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 503 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 369 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 25 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 136 |
| Szerokość | 615mm |
| Długość | 115mm |
| Wysokość | 405mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci