-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!

0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR HP LED 27" E27q G4 (9VG82AA)


















Symbol:
9VG82AA#ABB
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.9 |
Dostępność |
|
Waga | 10.88 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194850083655 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-580-all-in-one-printer/model/2101277335?sku=4A8D4A&serialnumber=4A8D4A |
Kolor nóżek | Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy (max) | 60 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 25 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 360103 |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Głębokość (bez podstawy) | 47 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 366,1 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 536 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 216 mm |
Waga (z podstawą) | 7 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,3 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Segment HP | Biznes |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 10,5 kg |
Szerokość opakowania | 695 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Wysokość opakowania | 225 mm |
Głębokość opakowania | 444 mm |
Przewody | USB |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Podstawa dołączona | Tak |
Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Display Manager |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Głębia kolorów | 8 bit |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 5000000:1 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 90 kHz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 60 Hz |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ HD | Quad HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Typ matrycy | IPS |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 99% |
Twardość powierzchni | 3H |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Format obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
OSD | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Kensington Lock | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
HDMI | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Port DVI | Nie |
Wejście audio | Nie |
HDCP | Tak |
Kod unspsc | 43211902 |
Waga produktu | 7 kg |
Głębokość produktu | 47 mm |
Szerokość produktu | 613,3 mm |
Wysokość produktu | 366,1 mm |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | CEL |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | KCC |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Certyfikaty zgodności | CE |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | A |
Gwarancja producenta | 3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. |
Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; TGM; TUV-GS |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548866960, 198701840824, 196548867004, 196548867011 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 360103 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 10 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 35 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 9 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
Szerokość | 230mm |
Długość | 455mm |
Wysokość | 700mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci