-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR HP LED, QHD 32" OMEN 32q (780K0E9) 165Hz
Symbol:
780K0E9#ABB
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 13.4 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 197029617989 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 77 W |
| Pobór mocy (max) | 90 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 70 kWh |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1458919 |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 713,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 243,3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 618,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 8,98 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 713,5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 426,2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 52,5 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Segment HP | Dom |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 174 mm |
| Wysokość opakowania | 521 mm |
| Szerokość opakowania | 821 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 13,4 kg |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | OMEN Gaming Hub |
| Format obrazu | 16:9 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Quad HD |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 255 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 60 - 165 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 99% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Ekran matowy | Tak |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Gama kolorów DCI-P3 | 95% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Kensington Lock | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| OSD | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście audio | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Waga produktu | 8,98 kg |
| Głębokość produktu | 52,5 mm |
| Wysokość produktu | 426,2 mm |
| Szerokość produktu | 713,5 mm |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | KCC |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | CEL |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; Certyfikaty (Ukraina); Certyfikat TÜV Flicker free; Bezpieczeństwo UAE; UAE RoHS; Bezpieczeństwo RPA; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 11 i Windows 10) |
| Ostrzeżenia | Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697430763 |
| Szerokość | 520mm |
| Długość | 170mm |
| Wysokość | 820mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
31,5"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci