-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Oppo Find X8 5G DS 16/512GB Black
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.56 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6932169356329 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | MediaTek |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Szerokość produktu | 74,3 mm |
| Waga produktu | 193 g |
| Wysokość produktu | 157,4 mm |
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| NFC | Tak |
| Profile Bluetooth | LHDC |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standard 5G | NR |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC 2.0 |
| Technologia szybkiego ładowania | Programmable Power Supply (PPS) |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
| Technologia szybkiego ładowania | VOOC 4.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Jasność | 4500 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność wyświetlacza (min) | 800 cd/m² |
| Stosunek ekranu do obudowy | 90,3% |
| Przekątna ekranu | 6,59" |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozdzielczość | 2760 x 1256 px |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Widelec systemu operacyjnego | ColorOS 15 |
| Certyfikaty zgodności | TÜV mark |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 5630 mAh |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,6 |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/1.56" |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 2,4 mm |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/1.95" |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 490 fps |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,3 cm |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 33° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Cyfrowy zoom | 120x |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/2.75" |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
| Ogniskowa tylnej kamery | 1,5 cm |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik temperatury kolorów | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| NavIC | Tak |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 65mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,78"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2780 x 1264 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci