-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!

0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy Tab A9+ (X216) 5G 6/128GB Graphite






Symbol:
1348.64
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18.9 |
Dostępność |
|
Waga | 0.7 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806097462873 |
Zamówienie telefoniczne: 530060055
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Qualcomm |
Model procesora | SM6375 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Pamięć RAM | 6 GB |
Kolor produktu | Grafitowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Obsługiwana moc adaptera AC | 15 W |
Głębokość produktu | 6,9 mm |
Szerokość produktu | 257,1 mm |
Waga produktu | 491 g |
Wysokość produktu | 168,7 mm |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
BeiDou | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Gęstość pikseli | 207 ppi |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Przekątna ekranu | 11" |
Typ HD | WUXGA |
Jasność | 570 cd/m² |
Typ matrycy | TFT |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Platforma | Android |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Pojemność baterii | 7040 mAh |
Przednia kamera | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1080 x 1920 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 77° |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 77° |
Panorama | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 270mm |
Wysokość | 30mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci