-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Smartfon OnePlus Nord CE 4 Lite 5G Dual Sim 8/256GB Super Silver
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.42 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6921815626954 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
| Model procesora | 695 5G |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Nazwa koloru | Super silver |
| Waga produktu | 191 g |
| Głębokość produktu | 8,1 mm |
| Szerokość opakowania | 184 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 431,8 g |
| Wysokość opakowania | 37,5 mm |
| Wysokość produktu | 162,9 mm |
| Szerokość produktu | 75,6 mm |
| Głębokość opakowania | 98 mm |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologia aptX | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| NFC | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Quad-band |
| Standard 5G | NR |
| Karta graficzna | Adreno 619 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Moc adaptera AC | 80 W |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
| Przekątna ekranu | 6,67" |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Gęstość pikseli | 394 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2100 cd/m² |
| Stosunek ekranu do obudowy | 92,2% |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowa |
| Pojemność baterii | 5110 mAh |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 2 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Tylna kamera głębi 3D | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.95" |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Panorama | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,5 cm |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Przedni aparat z głębią 3D | Tak |
| Typ dzwonka | Polifoniczny |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Pedometr | Tak |
| Czujnik grawitacyjny | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
| Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 100mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,67"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
1080 x 2400 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci