-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Smartfon Xiaomi Poco X7 PRO 8/256GB DS 5G Green
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.42 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6932554409135 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,25 GHz |
| Typ procesora | MediaTek |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Kolor produktu | Zielony |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 90 W |
| Głębokość produktu | 8,29 mm |
| Szerokość produktu | 75,2 mm |
| Wysokość produktu | 160,8 mm |
| Waga produktu | 195 g |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Tak |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 446 ppi |
| Głębia kolorów | 12 bit |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Jasność wyświetlacza (min) | 700 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
| Jasność | 1400 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 3200 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
| Przekątna ekranu | 6,67" |
| Kolory wyświetlacza | 68 billion colours |
| Certyfikaty zgodności | TÜV mark |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pojemność baterii | 6000 mAh |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.95" |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Podwójne nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 20 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/4" |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120fps/240fps/960fps, 720p at 120fps/240fps/960fps |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik migotania | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
| Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| NavIC | Tak |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 50mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,67"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2712 x 1220 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci