-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Urządzenie wielofunkc.HP Color LaserJet Pro 3302fdw
Symbol:
499Q8F
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 20.7 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 196786388736 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Funkcja duplex | Kopia |
| Funkcja duplex | Skanowanie |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Czcionki drukarki | Scalable |
| Czcionki drukarki | TrueType |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Języki opisu strony | PCL 5 |
| Języki opisu strony | PWG |
| Języki opisu strony | PostScript |
| Języki opisu strony | JPEG |
| Języki opisu strony | |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Języki opisu strony | URF |
| Cykl pracy (zalecany) | 150 - 2500 stron/mies. |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Maksymalne obciążenie | 40000 stron/mies. |
| Wymienne kasety | Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219A (~1300 stron) W2190A; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2191A; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2192A; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2193A; Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219X o dużej pojemności (~3200 stron) W2190X; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219X o dużej pojemności (~2500 stron) W2191X; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219X o dużej pojemności (~2500 stron) W2192X; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219X o dużej pojemności (~2500 stron) W2193X |
| Kolor produktu | Biały, Czarny, Niebieski |
| Typ ekranu | TFT |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 4,3" |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Tryb wyłączenia | 0,05 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,95 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 416 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,6 W |
| Wysokość produktu | 341,3 mm |
| Głębokość produktu | 419,1 mm |
| Waga produktu | 17,1 kg |
| Szerokość produktu | 418 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 41 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Głębokość opakowania | 398 mm |
| Wysokość opakowania | 532 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 20,6 kg |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 500 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 600 stron(y) |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Liczba użytkowników | 10 użyt. |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 23 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 16 dB |
| Gwarancja producenta | Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14]. |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Technologia druku | Laser |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Czas rozgrzewania | 55 s |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 25 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 25 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10,9 s |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 25 kopii/min |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 25 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 13,9 s |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,7 s |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 251 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 2 |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 251 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Pamięć faksu | 500 stron(y) |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Skanuj do | USB |
| Skanuj do | |
| Skanuj do | PC |
| Skanuj do | Network folder |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Prędkość skanowania (kolor) | 8 stron/min |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 1200 x 1200 ppi |
| Technologia skanowania | CIS |
| Prędkość skanowania (czarny) | 19 stron/min |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 1200 x 1200 ppi |
| Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Typy nośników podajnika papieru | Card stock |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Typy nośników podajnika papieru | Folia |
| Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Rozmiary kopert | B6 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192545078771; (ABU) 198415553829; (ABY) 192545078788; (ACQ) 192545078795; (B13) 192545078801; (B19) 192545078818; (BAZ) 192545078825 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 887758607756 |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 107 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 260 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 15 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 139 |
| Szerokość | 530mm |
| Długość | 400mm |
| Wysokość | 500mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci