-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Waga z analizatorem składu ciała Omron Body Comp Monitor BF511 Turq HBF-511T-E
Symbol:
HBF-511T-E
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.764 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4015672104068 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ obsługiwanych baterii | AA |
| Liczba obsługiwanych baterii | 4 |
| Dokładność | 100 g |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Kolor produktu | Turkusowy |
| Pomiar Podstawowej przemiany materii | Nie |
| Pamięć wagi | Tak |
| Materiały | Stal nierdzewna |
| Analiza tkanki tłuszczowej | Tak |
| Jednostka miary | kg |
| Analiza gęstości mięśni | Tak |
| Liczba użytkowników | 4 użyt. |
| Kształt | Kwadratowy |
| Maksymalny udźwig | 150 kg |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Nie |
| Model | Elektroniczna waga osobista |
| Pomiar BMI | Tak |
| Technologia | 8-czujnik |
| Typ włączania | Przycisk |
| Typ górnej powierzchni | Plastikowa |
| Funkcja pamięci | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Ostrzeżenia | Upewnić się, że waga jest umieszczona na płaskiej i twardej powierzchni. |
| Ostrzeżenia | Przechowywać z dala od wody. |
| Ostrzeżenia | Nie umieszczać na niestabilnych powierzchniach. |
| Szerokość | 87mm |
| Długość | 383mm |
| Wysokość | 326mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci